

Kompaktowe, wszechstronne urządzenie do małych stawów, jako uzupełnienie systemu filtrów lub odpowiednie do ozdobnych basenów. Kompaktowy filtr podwodny z technologią UVC do sterylizacji jest również dostępny w opcji z różnymi nasadkami z fontanną i dyszą napowietrzającą od Filtral UVC 3000 wzwyż. Cztery różne materiały filtracyjne zapewniają czystą wodę.
Cechy produktu
Media filtracyjne i UVC
Dwie różne gąbki filtracyjne oraz elementy biopowierzchniowe i ceramika zapewniają mechaniczne i biologiczne czyszczenie. Moc filtracyjna lampy UVC dla czystej i zdrowej od bakterii i chorób wody.
Łatwe czyszczenie
Praktyczne klipsy umożliwiają szybkie otwarcie obudowy, co umożliwia łatwe czyszczenie elementów filtrujących. Nie ma konieczności demontażu mocowania dyszy do czyszczenia.
Innowacyjna funkcja napowietrzania
Dysza napowietrzająca zapewnia dodatkowy dopływ tlenu.
Dane techniczne
Model | Filtral UVC 1500 | Filtral UVC 3000 | Filtral UVC 6000 | Filtral UVC 9000 | |
Wymiary | mm | 207 x 228 x 130 | 269 x 245 x 140 | 347 x 276 x 157 | 347 x 276 x 157 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | |
Pobór mocy pompy | W | 18 | 36 | 52 | 52 |
Długość przewodu lampy | m | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Waga netto | kg | 3.1 | 3.9 | 5.2 | 5.3 |
Gwarancja | lat | 2 | 2 | 2 | 2 |
Moc UV-C | W | 5 | 9 | 11 | 13 |
Maksymalna przepustowość pompy | l/h | 750 | 1500 | 2500 | 2500 |
Maksymalny przepływ | l/h | 560 | 1200 | 1700 | 1700 |
Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody | m | 0.90 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
Powierzchnia wlotu filtra | cm² | 301 | 440 | 697 | 697 |
Liczba niebieskich gąbek | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba czerwonych gąbek | szt. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liczba bioballi | szt. | 1 | 2 | 4 | 4 |
Masa ceramiki | kg | 0.10 | 0.25 | 0.80 | 0.80 |
Przyłącze od strony ciśnienia | mm | 13 | 13 / 19 / 25 | 13 / 19 / 25 | 13 / 19 / 25 |
Przyłącze od strony ciśnienia | ½" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | |
Maksymalna wielkość stawu | m³ | 1.5 | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
Maksymalna wielkość stawu z rybami | m³ | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
W skład zestawu wchodzi napowietrzacz | Nie | Tak | Tak | Tak |
Zostaliśmy wyróżnieni odznaczeniem SILVER PARTNER przez producenta marki OASE.
Co to oznacza? Kupując u nas masz pewność:
Wiedza, którą Oase zdobyło we wszystkich aspektach projektowania z użyciem wody, zaowocowała gamą produktów, która spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania. Świadomość ekologiczna, wydajność i zrównoważony rozwój to wartości, które definiują ich innowacje. W połączeniu z tymi podstawowymi wartościami i najnowocześniejszą technologią, ich produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i inspirują pod każdym względem.
Bezkompromisowe, wysokiej jakości produkty OASE gwarantują miłośnikom oczka wodnego radość ze swojego wodnego ogrodu przez długie lata. OASE oznacza kreatywność, dbałość o szczegóły i inteligentny projekt, mając na uwadze jeden cel: uczynić wszystkie doświadczenia ogrodnictwa wodnego wyjątkowymi dzięki żywej wodzie.