


Tyle otrzymasz punktów
jeżeli dokonasz rejestracji.
Właściwości filtrów:
- Optymalny do mocy przepływy wody.
- Prosty w obsłudze, posiada regulację przepływu wody.
- Szybka wymiana wkładów, możliwość dowolnej organizacji przestrzeni filtra.
- Zoptymalizowana konstrukcja, bezproblemowy start filtra.
- Piękny design. Niezawodne działanie przez wiele lat.
SPECYFIKACJA FILTRÓW MIGNON
Model filtra | 60 | 150 | 240 | 360 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Przepływ l/h | 60 | 150 | 240 | 360 | 720 |
Zalecana długość akwarium (cm) | 20 | 20-30 | 40-45 | 40-60 | 40-60 |
Moc (W) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8 |
Wysokość (cm) | 10.5 | 11 | 13 | 14 | 16 |
Szerokość (cm) | 8 | 10 | 12.5 | 14.5 | 19 |
Głębokość (cm) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 12.5 |
Odstęp od szyby poza akwarium (cm) | 5-5.5 | 5.5-6 | 6.5-7 | 7-7.5 | 8-9 |
Max. długość całkowita wlotu (cm) | 19 | 19 | 28 | 28 | 39 |
Film
Zobacz również produkty z kategorii: zestaw co2 do akwarium