- -10%
- Obniżka

Cechy szczególne
Dane techniczne
Model | AquaOxy 250 | AquaOxy 500 | AquaOxy 1000 | AquaOxy 2000 | AquaOxy 4800 | |
Wymiary | mm | 167 x 106 x 75 | 185 x 140 x 110 | 220 x 225 x 135 | 245 x 185 x 200 | |
Napięcie | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |||
Pobór mocy | W | 4 | 8 | 15 | 25 | 60 |
Długość przewodu zasilania | m | 3.00 | 2.00 (Jednostka zasilania) + 3.00 | 5.00 | ||
Waga netto | kg | 1,1 | 1,6 | 3,78 | 4,16 | 8,13 |
Gwarancja | lata | 2 | ||||
Maksymalny przepływ | l/h | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4800 |
Ciśnienie | 0.15 / 1.50 | 0.2 / 2.00 | 0.25 / 2.50 | 0.35 / 3.00 | ||
Mechaniczna regulacja | Nie | Tak | ||||
Wąż (liczba / długość / średnica) | 1 pc / 10 m / 4.5 mm | 2 pc / 5 m / 4.5 mm | 4 pc / 5 m / 4.5 mm | |||
Liczba wyjść | 1 | 2 | 4 | |||
Przystosowany do oczek maks | m³ | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 |
Liczba kamieni w zestawie | 1 | 2 | 4 |
Zostaliśmy wyróżnieni odznaczeniem SILVER PARTNER przez producenta marki OASE.
Co to oznacza? Kupując u nas masz pewność:
Wiedza, którą Oase zdobyło we wszystkich aspektach projektowania z użyciem wody, zaowocowała gamą produktów, która spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania. Świadomość ekologiczna, wydajność i zrównoważony rozwój to wartości, które definiują ich innowacje. W połączeniu z tymi podstawowymi wartościami i najnowocześniejszą technologią, ich produkty są wykonane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i inspirują pod każdym względem.
Bezkompromisowe, wysokiej jakości produkty OASE gwarantują miłośnikom oczka wodnego radość ze swojego wodnego ogrodu przez długie lata. OASE oznacza kreatywność, dbałość o szczegóły i inteligentny projekt, mając na uwadze jeden cel: uczynić wszystkie doświadczenia ogrodnictwa wodnego wyjątkowymi dzięki żywej wodzie.